业主社区 > | 中广·宜景湾 | ![]() |
时间:2008-6-10 17:44:00 人气:[114687] 主题:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
|---|
积分:153 等级:老邻居 资产:1119 魅力:113 手气:闲散菜鸟 | 兰州的房价短时间内是不可能降的,请大家不要道听途说,材料长的那么利害,钢材比以前涨了1倍的基础上又涨了1倍.土地价格也一路上杨,各种税收政策比以前更加严厉,谁还会降房价呢?再说兰州现在基本上没有土地可供开发,但每年还有很大一部分人进驻兰州,需求量还是很大,所以兰州目前的房价还不算高,说高是因为你和我一样,没MONEY,除非人们都不住房子了,和草原人民一样住账蓬,呵呵! -----签名---------------- |
| 1楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 2楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 3楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 4楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 楼主说的听起来有道理,其实不然!!难道甘肃的房地产商是沿着成本线在做房产交易吗??房地产本身存在超额利润,主要原因是成本不透明,因项目而已异,这也给开发商可乘之机.所以把房价上涨的启动因素归结于成本上升是不合理的,成本本身有升有降,也没有见哪个开发商在建材成本下降时降低房价!!根据专业部门的监测,除过地价因素,框架结构房屋的建造成本在600~800之间,加上各种税费,滚动系数按2.0算(翻一番),也就1200~1600,这个价格也与建筑面积有关系,建筑面积越大,单位面积分摊的成本越低.而现在,我们的房价好象只跟地段有关系,与其他东西毫无关系,一个地段基本上一个价格,也与房屋结构等无任何联系!!如此的房价与建筑材料价格上涨有什么关联?? 中国的媒体与房产商有着情人般的暧昧关系,各大楼盘开盘或奠基,都有媒体的身影!!他们是开发商的咽喉和舌头,人云亦云,只起到起哄的作用!! 其实房价涨与跌,不仅与开发成本有关,也与市场供求\宏观经济形势\国家的经济\金融\财政\房地产政策等有关.从目前宏观形势看,08年经济发展远不如以前,矛盾和问题凸现,居民收入也明显减少,衣食住行基本生活保障能力明显降低,居民对住房的需求将也会减少.房产商要想和07年一样取得丰厚利润的时代已经过去,开发商要想继续做房地产,必须树立打持久战的准备,准备薄利多销,切不可夜郎自大,老子天下第一,而要研究需求,特别是有效需求,创造需求,提高市场占有率,不要在嘴上做无庸的文章!!现在造势都是独劳!!炒房者不会跟进,有实际需求的人会根据自己的计划行事,不会因你的鼓噪嚷嚷而改变!!现实起来吧!!开发商和为开发商摇旗呐喊的房托及媒体门!! -----签名---------------- 洛阳亲友如相问,就说我在甘房网(系统随机) |
| 5楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 楼主说的听起来有道理,其实不然!!难道甘肃的房地产商是沿着成本线在做房产交易吗??房地产本身存在超额利润,主要原因是成本不透明,因项目而已异,这也给开发商可乘之机.所以把房价上涨的启动因素归结于成本上升是不合理的,成本本身有升有降,也没有见哪个开发商在建材成本下降时降低房价!!根据专业部门的监测,除过地价因素,框架结构房屋的建造成本在600~800之间,加上各种税费,滚动系数按2.0算(翻一番),也就1200~1600,这个价格也与建筑面积有关系,建筑面积越大,单位面积分摊的成本越低.而现在,我们的房价好象只跟地段有关系,与其他东西毫无关系,一个地段基本上一个价格,也与房屋结构等无任何联系!!如此的房价与建筑材料价格上涨有什么关联?? 中国的媒体与房产商有着情人般的暧昧关系,各大楼盘开盘或奠基,都有媒体的身影!!他们是开发商的咽喉和舌头,人云亦云,只起到起哄的作用!! 其实房价涨与跌,不仅与开发成本有关,也与市场供求\宏观经济形势\国家的经济\金融\财政\房地产政策等有关.从目前宏观形势看,08年经济发展远不如以前,矛盾和问题凸现,居民收入也明显减少,衣食住行基本生活保障能力明显降低,居民对住房的需求将也会减少.房产商要想和07年一样取得丰厚利润的时代已经过去,开发商要想继续做房地产,必须树立打持久战的准备,准备薄利多销,切不可夜郎自大,老子天下第一,而要研究需求,特别是有效需求,创造需求,提高市场占有率,不要在嘴上做无庸的文章!!现在造势都是独劳!!炒房者不会跟进,有实际需求的人会根据自己的计划行事,不会因你的鼓噪嚷嚷而改变!!现实起来吧!!开发商和为开发商摇旗呐喊的房托及媒体门!! -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 6楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 7楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 你妈的你说涨就涨,越南也在涨,现在情况怎样?再说了买不买跟你球关系,皇上不急太监急,老百姓扛了这么长时间,终于有个盼头了,你他妈的要不是房地产行业吃屎的你就说点人话 -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 8楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 房价中材料等造价所占比重不大!高层总造价高估也不过2400左右,想想现在卖价是两倍以上!为了经济长期稳定发展,国家还应坚定当前政策!同意的顶! -----签名---------------- 洛阳亲友如相问,就说我在甘房网(系统随机) |
| 9楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 10楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 希望大家记住我我的预测 价格肯定在今年要降 -----签名---------------- 洛阳亲友如相问,就说我在甘房网(系统随机) |
| 11楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 楼主说的听起来有道理,其实不然!!难道甘肃的房地产商是沿着成本线在做房产交易吗??房地产本身存在超额利润,主要原因是成本不透明,因项目而已异,这也给开发商可乘之机.所以把房价上涨的启动因素归结于成本上升是不合理的,成本本身有升有降,也没有见哪个开发商在建材成本下降时降低房价!!根据专业部门的监测,除过地价因素,框架结构房屋的建造成本在600~800之间,加上各种税费,滚动系数按2.0算(翻一番),也就1200~1600,这个价格也与建筑面积有关系,建筑面积越大,单位面积分摊的成本越低.而现在,我们的房价好象只跟地段有关系,与其他东西毫无关系,一个地段基本上一个价格,也与房屋结构等无任何联系!!如此的房价与建筑材料价格上涨有什么关联?? 中国的媒体与房产商有着情人般的暧昧关系,各大楼盘开盘或奠基,都有媒体的身影!!他们是开发商的咽喉和舌头,人云亦云,只起到起哄的作用!! 其实房价涨与跌,不仅与开发成本有关,也与市场供求\宏观经济形势\国家的经济\金融\财政\房地产政策等有关.从目前宏观形势看,08年经济发展远不如以前,矛盾和问题凸现,居民收入也明显减少,衣食住行基本生活保障能力明显降低,居民对住房的需求将也会减少.房产商要想和07年一样取得丰厚利润的时代已经过去,开发商要想继续做房地产,必须树立打持久战的准备,准备薄利多销,切不可夜郎自大,老子天下第一,而要研究需求,特别是有效需求,创造需求,提高市场占有率,不要在嘴上做无庸的文章!!现在造势都是独劳!!炒房者不会跟进,有实际需求的人会根据自己的计划行事,不会因你的鼓噪嚷嚷而改变!!现实起来吧!!开发商和为开发商摇旗呐喊的房托及媒体门!! -----签名---------------- |
| 12楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
积分:54 等级:面熟业主 资产:705 魅力:60 手气:闲散菜鸟 | 目前,我国许多城市的“房价收入比”已经超出国际标准至少3倍以上。这意味着,能够买得起住房的只能是少数高收入者,而高收入者自住性住房问题已基本解决,其购房行为主要是为了投机或投资,这构成高房价脆弱的基础。
加之社会保障不健全导致民众收入向教育、医疗、养老等方面的分流,及住房供应结构失衡等问题,中国房价的整体下跌趋势已经难以避免。
本人在《上海证券报》先后发表四篇论房价走势的文章,分别从资金、供求关系、成本、保障住房角度入手,推断我国房价的整体下降趋势已经不可逆转。在这期间,越来越多的学者开始支持我的观点。北京师范大学经济与工商管理学院金融研究中心主任钟伟最近提出,现在房价没有调整的城市都将会调整,这个调整将会发生在今年第三季度或第四季度。他认为,2006年、2007年房价过快上涨,开发商获利过多是房价调整的主要原因。
钟伟先生和我在对房价走势的判断上基本一致,但关于调整原因,我更倾向于认为,房价持续上涨远离民众的实际购买力才是房价步入调整的根源。今天,我就从购买力角度入手,对房价走势作进一步的分析。
住房有三大功能:居住、投资和投机,其中,居住功能是基础,其他两大功能都是建立在住房居住功能基础上的。当住房作为居住功能而存在的时候,它就是消费品,而消费品的价格是由消费者的实际购买力水平所决定的。
国际上一般用“房价收入比”来表示房价的合理性与消费者的实际购房能力。所谓“房价收入比”是指一个地区的住房平均价与家庭年平均收入的比值。比值越高,说明居民家庭对住房的支付能力越低;比值越小,说明居民家庭对住房的支付能力越高。1996年,联合国人居中心出版的世界人居报告中,在对50多个国家的首都城市进行调查后认为,一套住房的合理价格应在居民年收入的2至3倍,如达到5倍时,大多数人就会无力购买,市场就会出现问题。发达国家的住房市场,其“房价收入比”基本上在这个范围内。比如美国,其“房价收入比”平均为2.8倍。
针对我国的现实情况,国际专家(包括世界银行专家)给出的“合理的住房价格”的“房价收入比”为3至6倍,也就是一个家庭3年到6年的收入,可以购买一套住房。据有人考证,3至6倍的“房价收入比”出自20世纪90年代初的世界银行专家AndrewHamer,他在进行中国住房制度改革研究时,提出了这个被世行认为“比较理想”的比例,而这个比例得到了中国政府的认同。1998年,国务院23号文提出,一个地区一套建筑面积为60平方米的经济适用住房,其平均价格与双职工家庭年平均工资之比在4倍以上,而当时规定的经济适用房的涵盖范围是占人口80%以上的“中低收入家庭”。
“房价收入比”定为4倍,是有关部门经过综合评估后得出的结论。而统计数据显示,深圳市2004年和2005年的房价收入比分别是6.52倍和9.83倍,而2006年则飙升至15.76倍,到2007年,飙升到20倍以上。上海、北京等城市中心城区的“房价收入比”,甚至达到了30倍至50倍以上。这说明,以国际上通用的“房价收入比”这个标尺来衡量,我国房价已经远远超出了民众的实际购买力。
而且,在作出这一比较的时候,我们其实还忽略了一个隐性因素,即社会保障产品的数量和质量。在欧美等发达国家,由于教育、医疗、养老等问题,基本上都由财政负责提供,民众高枕无忧,其收入的实际含金量非常高,换句话说,其收入的绝大部分可以用于消费。也正因为此,美国人一向喜欢大手花钱,甚至常常花得不名一文也照样无忧无虑,其原因就在于有社会保障这座靠山。而在我国,由于社会保障性产品的供应尚不健全,民众很大程度上需要通过自己“筹备”资金以弥补社会保障缺口。而伴随着教育、医疗等领域的市场化改革,20年中,我国教育学费上涨了25倍,医疗费用上涨了19倍。这意味着,民众的收入并不能完全用于购买住房,还必须应对这些必需的开支。
因此,如果综合考虑保障因素,我国“房价收入比”应该低于国际标准才更合理。而实际情况却是,我国许多城市现在的“房价收入比”已经超出国际标准的至少3倍以上。这意味着,能够买得起住房的只能是少数高收入者,而高收入者自住性住房问题已经解决,其购房行为主要是为了投机或投资,在住房市场繁荣的情况下,投机或投资住房支撑起了相当大的销量。《深圳蓝皮书:中国深圳发展报告(2007)》显示,深圳2006年置业者中有超过30%置业者在取得产权证后半年内转手,投机之严重由此可见一斑。
这种虚假的繁荣由于远远偏离民众的购买力而显得非常脆弱,一旦对房价上涨的预期不再,购买力萎缩的真实一面马上就会显现出来。深圳房价的持续下跌,正是投机退潮,急剧萎缩的购买力无力支撑目前的高房价所致。不少一线城市的情况与深圳大同小异,当深圳房价实现价值回归的时候,那些尚未步入调整的城市早晚也要步深圳的后尘。
另外,我国房地产市场还存在着一个非常严重的供应结构失衡的问题(即大户型住房供应过剩而中小户型供应不足),这进一步造成了民众实际购买力的萎缩。因为大套住房的房价与普通家庭的收入比值会更大。中央曾经出台政策,要求“自2006年6月1日起,凡新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上”。而一直到去年上半年,这一比例才达到24.31%。一方面,是中低收入者占据市场的绝对主流,另一方面,是大户型住房占据市场的主流。供应与需求之间的脱节,进一步偏离了民众的实际购买力。如果说,保障性住房供应的增大对中低价位住房影响巨大的话,住房供应的结构性失衡所导致的大户型住房供应的过剩,则对高价位住房构成强大的压力。因此,当调整到来,广州、深圳的房价都是齐跌,而不是专家们所预言的结构性下跌。
综上,房价的整体下跌趋势已经难以避免。尤其是在房贷新政实行后,进一步抑制了人们的实际消费能力,而最近央行大幅度提高存款准备金率一个百分点,又进一步打击了住房市场囤积居奇的能力,相当一部分存量住房将被逼向市场。降价销售已经成为开发商们不得不面对的选择,至少有一点是肯定的:晚降价不如早降价,在羊群效应形成以前降价售房的开发商,将来或许会感受到当机立断的幸福。 -----签名---------------- |
| 13楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 14楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 15楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 现在人们的收入水平也在增高啊,拿我自己来说吧,在国有qiye -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 16楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 现在人们的收入水平也在增高啊,拿我自己来说吧,我在兰州某大型国有企业,03年刚参加工作,年收入是2万元,04年3万元,05年5万元,06年10万元,07年12万,08年保守估计也应该有12万以上,兰州03年的房子才2000多,现在呢,要5000多 一平方了,收入是03年的6倍,但是房子价格是03年的2倍的样子,因为物价都在涨,所以房子价格涨也很正常 -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 17楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 |
| 18楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 |
![]() 匿名用户 | 老百性都买不起房或不去买房了,开发商涨价卖给谁去。奸商们互相买卖房子,制造虚假繁荣市场罢了 -----签名---------------- 街坊,就是好邻居(系统随机) |
| 19楼 | Re:兰州的房价短时间绝对不会降的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 匿名用户 |
-----签名---------------- |
| 回 帖 | |